Áreső

Akár szobánként 1 millió Ft kedvezmény!

Részletek More

Emelet választása - Húzd a ház fölé az egeret, és kattints a kiválasztott emeletre!

Marone House

Épületrész választása - Húzd az egeret az alaprajz fölé, és kattints a kiválasztott épületrészre!

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

Lakás választása - Húzd az egeret az alaprajz fölé, és kattins a kiválasztott szabad lakásra!

1. emelet / 101.

Lakáslista

Találd meg könnyedén a hozzád illő lakást szűrőink segítségével:

Szobák száma

Méret

Emelet

CSOK

Igen
Találatok száma:
0 db

A sorbarendezéshez kattins a nyilakra!

Lakás
Szobák
száma
Tájolás
Bruttó
terület (m2)
Erkély (m2)
Kert (m2)
Értékesítési
terület* (m2)
Ár
CSOK
Státusz
Alaprajz
II-101 3 Utca DK 63.61 16.57 - 71.90 92 500 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-104 3 Kert ÉNY 60.46 11.50 11.45 66.21 86 100 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-107 2 Kert DNY 40.05 8.00 8.54 44.05 64 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-108 2 Kert DNY 40.13 8.00 8.59 44.13 64 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
I-112 2 Kert DNY 41.63 7.40 24.53 57.60 73 900 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-201 3 Utca DK 63.61 14.24 - 70.73 97 400 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-203 2 Utca DK 43.98 8.81 - 48.39 73 100 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-301 3 Utca DK 64.47 14.24 - 71.59 100 600 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-303 2 Utca DK 44.47 8.76 - 48.85 75 300 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-304 3 Kert ÉNY 61.90 11.50 - 67.65 86 100 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-312 3 Kert DK 59.12 10.50 - 64.37 86 100 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-401 3 Utca DK 64.47 14.28 - 71.61 102 600 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-403 2 Utca DK 44.47 8.84 - 48.89 76 800 000 Ft csok Foglalt
II-404 3 Kert ÉNY 61.90 11.50 - 67.65 87 600 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-405 1 Kert ÉNY 28.33 0.51 - 28.59 46 200 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-410 1 Kert DNY 30.11 0.51 - 30.37 50 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-412 3 Kert DK 58.89 10.50 - 64.14 87 600 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-501 3 Utca DK 64.47 15.73 - 72.34 106 100 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-503 2 Utca DK 44.47 9.56 - 49.25 78 900 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-504 3 Kert ÉNY 61.90 11.50 - 67.65 89 400 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-505 1 Kert ÉNY 28.33 0.51 - 28.59 47 100 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-506 1 Kert DNY 31.39 0.51 - 31.65 51 300 000 Ft Foglalt
II-510 1 Kert DNY 30.11 0.51 - 30.37 51 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-511 1 Kert DK 27.45 0.51 - 27.71 47 200 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-512 3 Kert DK 59.01 10.50 - 64.26 89 400 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-601 3 Utca DK 64.47 14.32 - 71.63 106 700 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-602 3 Utca DK 61.47 43.55 - 83.25 127 000 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-603 3 Kert ÉNY 61.75 11.50 - 67.50 91 300 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-604 1 Kert ÉNY 28.33 0.51 - 28.59 48 500 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-609 1 Kert DNY 30.11 0.51 - 30.37 52 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-701 4 Utca DK 79.81 62.93 - 111.28 166 000 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-702 3 Kert DK-DNY 61.62 24.36 - 73.80 106 700 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-705 2 Kert DNY 40.48 8.00 - 44.48 69 900 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-707 1 Kert DNY 30.11 0.51 - 30.37 53 100 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-801 4 Kert DNY 90.41 55.43 - 118.13 179 000 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-802 4 Kert DNY 89.28 35.69 - 107.13 163 000 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
*Az értékesítési terület a bruttó alapterület plusz az erkély méretének fele.

Lakásválasztó

Szobák száma

Méret

Emelet

CSOK

Igen
Találatok száma: 0 db
*Az értékesítési terület a bruttó alapterület plusz az erkély méretének fele.
alaprajz

Lakásszám:

Lépjen kapcsolatba velünk Ajánlatot kérek arrow

Mekkora lakások érdekelnek?