Áreső

Utolsó lakások kedvezménnyel!

Részletek More

Emelet választása - Húzd a ház fölé az egeret, és kattints a kiválasztott emeletre!

Marone House

Épületrész választása - Húzd az egeret az alaprajz fölé, és kattints a kiválasztott épületrészre!

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

2. ütem

1. ütem - Eladva

Lakás választása - Húzd az egeret az alaprajz fölé, és kattins a kiválasztott szabad lakásra!

1. emelet / 101.

Lakáslista

Találd meg könnyedén a hozzád illő lakást szűrőink segítségével:

Szobák száma

Méret

Emelet

CSOK

Igen
Találatok száma:
0 db

A sorbarendezéshez kattins a nyilakra!

Lakás
Szobák
száma
Tájolás
Bruttó
terület (m2)
Erkély (m2)
Kert (m2)
Értékesítési
terület* (m2)
Eredeti ár
Akciós ár
CSOK
Státusz
Alaprajz
II-101 3 Utca DK 63.61 16.57 - 71.90 91 900 000 Ft 85 900 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-104 3 Kert ÉNY 60.46 11.50 11.45 66.21 90 900 000 Ft 84 900 000 Ft csok Foglalt
II-107 2 Kert DNY 40.05 8.00 8.54 44.05 66 600 000 Ft 62 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-108 2 Kert DNY 40.13 8.00 8.59 44.13 66 600 000 Ft 62 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
I-112 2 Kert DNY 41.63 7.40 24.53 57.60 74 400 000 Ft 70 400 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
I-121 2 Utca ÉK 41.58 8.06 - 45.61 72 800 000 Ft 68 800 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-201 3 Utca DK 63.61 14.24 - 70.73 93 700 000 Ft 87 700 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-203 2 Utca DK 43.98 8.81 - 48.39 72 900 000 Ft 68 900 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-301 3 Utca DK 64.47 14.24 - 71.59 96 600 000 Ft 90 600 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-303 2 Utca DK 44.47 8.76 - 48.85 75 000 000 Ft 71 000 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-401 3 Utca DK 64.47 14.28 - 71.61 98 300 000 Ft 92 300 000 Ft csok Foglalt
II-405 1 Kert ÉNY 28.33 0.51 - 28.59 48 500 000 Ft 47 500 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-501 3 Utca DK 64.47 15.73 - 72.34 101 500 000 Ft 95 500 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-503 2 Utca DK 44.47 9.56 - 49.25 78 500 000 Ft 74 500 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-506 1 Kert DNY 31.39 0.51 - 31.65 53 900 000 Ft 52 900 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-510 1 Kert DNY 30.11 0.51 - 30.37 54 200 000 Ft 53 200 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-511 1 Kert DK 27.45 0.51 - 27.71 49 600 000 Ft 48 600 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-601 3 Utca DK 64.47 14.32 - 71.63 102 100 000 Ft 96 100 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-602 3 Utca DK 61.47 43.55 - 83.25 120 300 000 Ft 114 300 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-604 1 Kert ÉNY 28.33 0.51 - 28.59 50 900 000 Ft 49 900 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-609 1 Kert DNY 30.11 0.51 - 30.37 55 300 000 Ft 54 300 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-701 4 Utca DK 79.81 62.93 - 111.28 157 400 000 Ft 149 400 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
II-705 2 Kert DNY 40.48 8.00 - 44.48 71 900 000 Ft 69 900 000 Ft Szabad Megnézem Tovább
II-801 4 Kert DNY 90.41 55.43 - 118.13 168 200 000 Ft 160 200 000 Ft csok Szabad Megnézem Tovább
*Az értékesítési terület a bruttó alapterület plusz az erkély méretének fele.

Lakásválasztó

Szobák száma

Méret

Emelet

CSOK

Igen
Találatok száma: 0 db
*Az értékesítési terület a bruttó alapterület plusz az erkély méretének fele.
alaprajz

Lakásszám:

Lépjen kapcsolatba velünk Ajánlatot kérek arrow

Mekkora lakások érdekelnek?